Trailer Axle Suspension Parts
Dear Customers,
Because pricing of products continues to flexuate our pricing on our website is an estimate.
Please call our staff at 916-487-4483 for pricing today.
Sincerely,
Pac West Trailer Company
Our Online Catalog Displays the Most Popular Products
Other Styles are Available
Call for availability and all prices are subject to change without notice.
Other Styles are Available
Call for availability and all prices are subject to change without notice.
On this page:
- Trailer Axle Springs
- Hanger Kits
- Spring Bushings
- U Bolts
- U Bolt Kits
- U Bolt Plates
- Shackle Straps
- Equalizers
- Spring Pads
- Hex Nuts
- Lock Nuts
- Nuts
- Shackle and Equalizer Bolts
Trailer Axle Springs
Double Eye Springs
| Length | Leaves | Width | Leaf Thickness | Capacity | Part # | Investment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 | 4 | 1.75 | .245 | 2,000lb | 93162 | $ Call |
| 23.25 | 3 | 1.75 | .362 | 3,500lb | 93180 | $ Call |
| 25.25 | 3 | 1.75 | .361 | 3,500lb | 93102 | $ Call |
| 25.25 | 4 | 1.75 | .365 | 4,400lb | 93103 | $ Call |
| 25.25 | 6 | 1.75 | .365 | 6,600lb | 93160 | $ Call |
| 26 | 3 | 1.75 | .365 | 3,000lb | AWS3 | $ Call |
| 26 | 4 | 1.75 | .365 | 4,000lb | AWS4 | $ Call |
| 26 | 5 | 1.75 | .365 | 5,000lb | AWS5 | $ Call |
| 26 | 6 | 1.75 | .365 | 6,000lb | AWS6 | $ Call |
Trailer Axle Slipper Springs
| Length | Leaves | Width | Leaf Thickness | Capacity | Part # | Investment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 1.75 | .323 | 3,000lb | BT2515 | $ Call |
| 26.25 | 3 | 1.75 | .359 | 2,500lb | C3SPRING | $ Call |
| 26.5 | 5 | 2 | .365 | 7,000lb | 9312010 | $ Call |
Trailer Axle Hanger Kits
Spring Bushings
| Part # | Length | ID | OD | Investment |
|---|---|---|---|---|
| 9160S | 1.75 | 9/16 | 11/16 | $ Call |
| 9160 | 0.75 | 9/16 | 3/4 | $ Call |
| NB-20 | 2 | 9/16 | 11/16 | $ Call |
Axle U Bolts
| Part # | Length | ID | Thread Length | Diameter | Investment |
|---|---|---|---|---|---|
| 91110 | 4 3/4in | 1 3/4in | 1 7/8in | 1/2-20 | $ Call |
| U8 | 5 3/4in | 2in | 3.5in | 9/16-20 | $ Call |
Axle U Bolt Kits
U Bolt Plates
| Part # | Outside Hole Dia. | Dimensions "A" Axle Dimension "B" Spring Dimension |
Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
P34148 | 1/2in | 2in | 1 3/4in | $ Call |
Hangers
| Part # | Top to Center Hole | Top Width | Inside Width | Hole Dai. | Top-Bottom | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | 1 1/8in | 1 1/4in | 1 1/4in | 9/16 | 2in | $ Call |
| LC106182 | 2 1/8in | 3in | 1 7/8in | 9/16 | 3in | $ Call |
| 92805 | 3 1/4in | 3 3/4in | 1 7/8in | 9/16 | 3 3/4in | $ Call |
| E1 | .75in | 1 3/4in | 9/16 | 1 1/2in | $ Call | |
| H2 | 2in | 3in | 1 7/8in | 9/16 | 2 9/16in | $ Call |
| LC207371 | 1.13in | 1.13in | 9/16 | 2 9/16in | $ Call |
Shackle Strap
| Part # | Top to Center Hole | Material | Investment |
|---|---|---|---|
| LC105882 | 2.25in | 4 gauge | $ Call |
| 91802 | 2.56in | 4 gauge | $ Call |
| LC133477 | 3.125in | 4 gauge | $ Call |
Equalizers
Straight Equalizer Bars
| Part # | A | B | C | D | Width | Investment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
09138603 | 8 | 4 | 9/16 | 3/4 | 1 3/4 | $ Call |
![]() |
A2251B | 8 | 4 | 9/16 | 3/4 | 1 3/4 | $ Call |
![]() |
R2 | 1 1/2 | 2 3/4 | 9/16 | 9/16 | 1 3/4 | $ Call |
![]() |
R4 | 6 1/2 | 3 1/4 | 9/16 | 9/16 | 1 3/4 | $ Call |
Curved Equalizers
Equalizer Bar - For Slipper Springs
Spring Pads
| Part # | Tube Diameter | Width | Price |
|---|---|---|---|
| LC180807 | 3 | 1 7/8 | $ Call |
| LC177044 | 2 3/8 | 1 3/4 | $ Call |
| LC139875 | 1 3/4 | 1 7/8 | $ Call |
Hex Nuts
| Part # | Tube Diameter | Width | Price |
|---|---|---|---|
| LC180807 | 3 | 1 7/8 | $ Call |
| LC177044 | 2 3/8 | 1 3/4 | $ Call |
| LC139875 | 1 3/4 | 1 7/8 | $ Call |
Lock Nuts
| Part # | Bolt Size | Thread | Investment |
|---|---|---|---|
| N3 | 9/16 | 18 | $ Call |
| 90612L | 7/8 | 9 | $ Call |
Nuts
| Part # | ID | Threads | Investment | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
90626 | Castle Nut 3/4 | 16 | $ Call |
![]() |
90652 | 1/2-20in Stud Size 1.384in Long | 20 | $ Call |
Shackle and Equalizer Bolts
| Part # | Description | Investment |
|---|---|---|
| B2 | Bolt 9/16in x 3in Shackle | $ Call |
| 90744 | Bolt 9/16in x 3.50in Shackle | $ Call |
| 90725 | Bolt 3/8in x 3.5in Slipper | $ Call |
| 9070701 | Bolt 7/8in x 4.75in Carriage | $ Call |





































